|
|
Engine Numbersby Rob Reilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidevalve Engines |
|
| ? | 747 cc Austin Swallow 4 cyl. |
| ? | 1548 cc Morris Cowley Swallow |
| ? | 990 cc Fiat Swallow 4 cyl. |
| ? | 1190 cc Swift Swallow |
| ? | 1271 cc Wolseley Hornet Swallow (OHC 6 cyl., not sidevalve) |
| ? | 1287 cc Standard Swallow 4 cyl. |
| ? | 2054 cc Standard Swallow 6 cyl. |
| 13xxxx | 2054 cc, 2143 cc (16 hp) SS-I 6 cyl. |
| 247xxx | 2552 cc, 2663 cc (20 hp) SS-I 6 cyl. |
| 15xxxx | 1052 cc (9 hp), 1343 cc (10 hp), 1608 cc (12 hp) SS-II 4 cyl. |
| 248xxx | 2663 cc SS-90 6 cyl. |
| 249xxx | 2663 cc SS-90 6 cyl. |
| 55xxx | 1-1/2 Liter SS Jaguar saloon & DHC 4 cyl. |
| 58xxx | 1-1/2 Liter SS Jaguar saloon & DHC 4 cyl. |
| 59xxxSS | 1-1/2 Liter SS Jaguar saloon & DHC 4 cyl. |
| 60xxx | 1-1/2 Liter SS Jaguar saloon & DHC 4 cyl. |
OHV Pushrod Engines |
|
| 249xxx | 2-1/2 Liter SS-100, SS-Jaguar saloon & DHC |
| 250xxx | 2-1/2 Liter SS-100, SS-Jaguar saloon & DHC |
| 251xxx | 2-1/2 Liter SS-100, SS-Jaguar saloon & DHC |
| 252xxx | 2-1/2 Liter SS-100, SS-Jaguar saloon & DHC |
| 253xxx | 2-1/2 Liter SS-100, SS-Jaguar saloon & DHC |
| LxxxxE | 2-1/2 Liter SS-100, SS-Jaguar saloon & DHC |
| MxxxxE | 3-1/2 Liter SS-100, SS-Jaguar saloon & DHC |
| KxxxxE | 1-1/2 Liter SS Jaguar saloon & DHC 4 cyl. 1938-40 |
| KBxxxxE | 1-1/2 Liter "Mark IV" 4 cyl. 1945-48 |
| Pxxxx | 2-1/2 Liter "Mark IV" 1945-48 |
| Sxxxx | 3-1/2 Liter "Mark IV" RHD 1945-48 |
| SLxxxx | 3-1/2 Liter "Mark IV" LHD 1945-48 |
| Hxxxx | 2.5 Liter Mark V |
| Txxxx | 3.5 Liter Mark V early |
| Zxxxx | 3.5 Liter Mark V late |
DOHC XK Engines |
|
| Wxxxx | XK-120 early |
| Fxxxx | XK-120 late |
| Axxxx | Mark VII |
| Bxxxx | Mark VII |
| Dxxxx | Mark VII |
| Exxxx | C-type, D-type |
| Gxxxx | XK-140 |
| Nxxxx | Mark VII & Mark VIII |
| NAxxxx | Mark VIII |
| NCxxxx | Mark IX |
| NExxxx | Mark IX |
| Vxxxx | XK-150 3.4 Liter |
| VSxxxx | XK-150S 3.4 Liter |
| VAxxxx | XK-150 3.8 Liter |
| VASxxxx | XK-150S 3.8 Liter |
| BBxxxx | 2.4 Liter Mark 1 |
| BCxxxx | 2.4 Liter Mark 1 |
| BDxxxx | 2.4 Liter Mark 1 |
| BExxxx | 2.4 Liter Mark 1 |
| BGxxxx | 2.4 Liter Mark 2 |
| BHxxxx | 2.4 Liter Mark 2 |
| BJxxxx | 2.4 Liter Mark 2 |
| KCxxxx | 3.4 Liter Mark 1 |
| KExxxx | 3.4 Liter Mark 1 |
| KFxxxx | 3.4 Liter Mark 1 |
| KGxxxx | 3.4 Liter Mark 2 |
| KHxxxx | 3.4 Liter Mark 2 |
| KJxxxx | 3.4 Liter Mark 2 |
| LAxxxx | 3.8 Liter Mark 2 |
| LBxxxx | 3.8 Liter Mark 2 |
| LCxxxx | 3.8 Liter Mark 2 |
| LDxxxx | 3.8 Liter Mark 2 |
| LExxxx | 3.8 Liter Mark 2 |
| Rxxxx | 3.8 Liter E-type |
| RAxxxx | 3.8 LIter E-type |
| EC1001 | Lightweight E-type |
| RA1343-57 | (excl 1352) wide angle head Lightweight E-type |
| ZAxxxx | 3.8 Liter Mark 10 |
| ZBxxxx | 3.8 Liter Mark 10 |
| ZDxxxx | 4.2 Liter Mark 10, 420 G |
| 7A30001 | 4.2 Liter Daimler Sovereign (420 equiv.) |
| 7B1001 | 3.4 Liter S-type |
| 7B50001 | 3.8 Liter S-type |
| 7D50001 | 4.2 Liter Mark 10, 420 G |
| 7Jxxxx | 340, 240 saloons |
| 7Exxxx | 4.2 Liter E-type Series 1 and 1.5 |
| 7Fxxxx | 420 |
| 7Lxxxx | 2.8 Liter XJ6 |
| 7Lxxxx | 4.2 Liter XJ6 |
| 7Mxxxx | DS420 Limousine |
| 7Rxxxx | 4.2 Liter E-type Series 2 |
| 8LxxxxxS | 4.2 Liter XJ6 |
SOHC V-12 Engines |
|
| 7Sxxxxx | 5.3 Liter E-type |
| 7P1001 | 5.3 Liter XJ12/Daimler Double SIx Series 1 w/carburetters |
| 7P4000 | 5.3 Liter XJ12 & D6 Series 2 w/carburetters |
| 7P25001 | 5.3 Liter XJ12 & D6 Series 2 w/fuel injection |
| 7P42300 | 5.3 Liter XJ12 Series 3 Pre-HE (suffix ? = 9:1, suffix HA = 10:1) |
| 7P45001 | 5.3 Liter XJ12 Series 3 HE |
| 8S1001 | 5.3 Liter XJS non-H.E. |
| 8S18001 | 5.3 Liter XJS H.E. |
| ? | 6.0 Liter |
| Note that for V12s 1971 through 1979, LA and LB suffix was 7.8:1 CR and SA and SB suffix was 9:1 CR. For 1980, suffix HA was 10:1 CR. From 1981 ?? suffix was 11.5:1 CR and ?? suffix was 12.5:1 CR. | |
AJ-6 Engines |
|
| ? | 3.6 Liter XJS |
| ? | 4.0 Liter XJS |
| ? | 2.9 Liter XJ40 style XJ6 |
| ? | 3.2 Liter XJ40 style XJ6 |
| ? | 3.6 Liter XJ40 style XJ6 |
| ? | 4.0 Liter XJ40 style XJ6 |
AJ-? 6 Cylinder Engine |
|
| ? | 3.2 Liter X300 style XJ6 |
| ? | 4.0 Liter X300 style XJ6 |
V-8 Engines |
|
| CCxxxxxxxxxx | XK8 |
| ? | XJ8 |
| ? | XJR8 |
![]()
|
|
|
| Back to the Library |
|
| ||
![]() |
Improve your Jag-lovers experience with the Mozilla FireFox Browser!
©Jag-loversTM Ltd / JagWEBTM 1993 - 2008 All rights reserved. Jag-lovers is supported by JagWEBTM For Terms of Use and General Rules see our Disclaimer Use of the Jag-lovers logo or trademark name on sites other than Jag-lovers itself in a manner implying endorsement of commercial activities whatsoever is prohibited. Sections of this Web Site may publish members and visitors comments, opinion and photographs/images - Jag-lovers Ltd does not assume or have any responsibility or any liability for members comments or opinions, nor does it claim ownership or copyright of any material that belongs to the original poster including images. The word 'Jaguar' and the leaping cat device, whether used separately or in combination, are registered trademarks and are the property of Jaguar Cars, England. Some images may also be © Jaguar Cars. Mirroring or downloading of this site or the publication of material or any extracts therefrom in original or altered form from these pages onto other sites (including reproduction by any other Jaguar enthusiast sites) without express permission violates Jag-lovers Ltd copyright and is prohibited |
![]() |